Συγκεκριμένα, μετά από πρόσφατη ανακοίνωση η Κτήμα Λαζαρίδη, στις 30.06.2025 η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “Ολυμπία Συμμετοχών ΑΕ” απέκτησε 838.717 κοινές μετοχές της εταιρείας.
Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 2,18 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 1.828.403,06 ευρώ.
Αναλυτικότερα, ως αποτέλεσμα της παραπάνω απόκτησης το ποσοστό που κατέχει η Ολυμπία Συμμετοχών επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ανήλθε του ορίου του 10% και το ποσοστό που ελέγχουν από κοινού οι Βασικοί Μέτοχοι επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας υπέστη μεταβολή ανώτερη του 3%.
Μέτοχος | Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση | Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση | Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση |
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Γεωργίου | 6.775.270 | 16.882.730 | 93,70% |
Ιουλία Λαζαρίδου του Γερασίμου | 2.637.701 | 16.882.730 | 93,70% |
Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κωνσταντίνου | 3.143.197 | 16.882.730 | 93,70% |
Γεώργιος Λαζαρίδης του Κωνσταντίνου | 2.038.406 | 16.882.730 | 93,70% |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 2.288.156 | 2.288.156 | 12,70% |
